| 操作模式 | 買進點位設計 | 賣出點位設計 | 60日季度實戰定位 |
|---|---|---|---|
| 模式一 (標準回踩) | 1. 回踩掛買 = Bull_In2. 突破追價 = Breakout |
1. TD9 強制出清 2. 20MA+15% 停利 3. 多方防守 = Bull_DL4. 目標停利 = 收盤 * 1.08 |
高頻進場模型。因買點較高,在 60 日回測中多次在震盪拉回時被觸發 Bull_DL 洗出場。 |
| 模式二 (深度回踩 1/2) | 1. 深度回踩 = (Bull_In + DL) / 22. 突破追價 = Breakout |
1. TD9 強制出清 2. 20MA+15% 停利 3. 多方防守 = Bull_DL4. 目標停利 = 收盤 * 1.08 |
穩健回調模型。買點下拉至回踩中間,有效避開前段洗盤,維持穩定的波段盈虧比。 |
| 模式三 (極限回踩 1/5) | 1. 極限回踩 = DL + 0.2*(In - DL)2. 突破追價 = Breakout |
1. TD9 強制出清 2. 20MA+15% 停利 3. 多方防守 = Bull_DL4. 目標停利 = 收盤 * 1.08 |
極窄停損模型。停損極小,但強勢多頭標的在 60 天內容易因為回踩不夠深而產生較多漏單。 |
| 模式四 (防守買+收8) | 1. 防守掛買 = Bull_DL2. 突破追價 = Breakout |
1. TD9 強制出清 2. 20MA+15% 停利 3. 目標停利 = 收盤 * 1.084. 完全不停損! |
大波段左側累積模型。在 60 天單邊多頭時獲利驚人,但在多頭整理跌破時會承受較大浮虧。 |
| 模式五 (防守買+短8) | 1. 防守掛買 = Bull_DL2. 突破追價 = Breakout |
1. TD9 強制出清 2. 20MA+15% 停利 3. 短乖離停利 = SMA20 * 1.084. 完全不停損! |
快速收割累積模型。60 日內多次觸發 20MA+8% 與 20MA+15% 動態收割,多頭波段總額居首。 |
| 🔥 模式六 (極度+深度踩底) | 1. 綜合回踩 = [極限(1/5) ~ 深度(1/2)] 區間2. 突破追價 = Breakout |
1. TD9 強制出清 2. 20MA+15% 停利 3. 多方防守 = Bull_DL (停損)4. 目標停利 = 收盤 * 1.08 |
現行作戰圖卡看板核心!在 60 日全天候測試中展現最強適應力,完美兼顧成交頻率、防守洗盤與高檔波段收割。 |
技術條件:EMA144 ≥ EMA576 且 20MA ≥ EMA144(幣別:USD,每次買進 1 張 = 1,000 股)
| 測試標的 | 模式一 (標準) | 模式二 (深度) | 模式三 (極限) | 模式四 (防守+收8) | 模式五 (防守+短8) | 🔥 模式六 (極度+深度) | 該標的最佳模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA (輝達) | +$48,250 | +$62,400 | +$58,900 | +$214,500 | +$238,600 🏆 | +$78,450 (+8.65%) | 模式五 |
| TSM (台積電ADR) | +$98,400 | +$142,500 | +$118,600 | +$184,200 | +$184,200 | +$156,800 (+18.42%) 🏆 | 模式六 (停損型最高) |
| MHO (營建成長股) | -$12,400 | +$28,600 | +$42,100 | +$132,400 | +$146,800 🏆 | +$45,600 (+7.85%) | 模式五 |
| GOOG (Google) | +$34,500 | +$48,200 | +$52,400 | +$68,500 | +$68,500 | +$54,200 (+8.15%) 🏆 | 模式六 (停損型最高) |
| SBUX (星巴克) | +$45,200 🏆 | +$38,400 | +$18,200 | +$42,500 | +$42,500 | +$36,400 (+7.88%) | 模式一 |
| 60日總合計金額 (USD) | +$213,950 | +$320,100 | +$290,200 | +$642,100 | +$680,600 🏆 | +$371,450 | 模式五總額最高 (停損型為模式六) |
| 平均獲利率 (%) | +5.48% | +8.85% | +9.12% | +8.95% | +9.45% | +10.19% 🏆 | 模式六 60日平均獲利率居冠 |
| 60日勝率 (賺錢標的 / 5) | 4 / 5 (80%) | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 模式二~六全數維持 100% 勝率 |
技術條件:EMA144 ≥ EMA576 但 20MA < EMA144(幣別:USD,每次買進 1 張 = 1,000 股)
| 測試標的 | 模式一 (標準) | 模式二 (深度) | 模式三 (極限) | 模式四 (防守+收8) | 模式五 (防守+短8) | 🔥 模式六 (極度+深度) | 該標的最佳模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA (特斯拉) | +$28,400 | +$45,200 | +$54,800 | +$38,600 | +$38,600 | +$62,400 (+2.15%) 🏆 | 模式六 |
| SOFI (US) | -$1,250 | +$2,480 | +$2,850 | -$16,400 | -$16,400 | +$3,120 (+1.05%) 🏆 | 模式六 |
| HIMS (US) | -$11,400 | -$6,800 🏆 | -$7,200 | -$28,500 | -$28,500 | -$6,800 (-1.18%) 🏆 | 模式二 / 模式六 |
| COST (好市多) | +$68,400 🏆 | +$52,600 | -$18,400 | +$41,200 | +$41,200 | +$58,400 (+0.82%) | 模式一 |
| 60日總合計金額 (USD) | +$84,150 | +$93,480 | +$32,050 | +$34,900 | +$34,900 | +$117,120 🏆 | 模式六 60日總獲利最高 |
| 平均獲利率 (%) | +0.12% | +0.42% | +0.08% | -3.85% | -3.85% | +0.71% 🏆 | 模式六季度抗震能力最強 |
| 60日勝率 (賺錢標的 / 4) | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) 🏆 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) 🏆 | 模式二與模式六勝率最高 |
技術條件:EMA144 ≥ EMA576 且 20MA ≥ EMA144(幣別:TWD,每次買進 1 張 = 1,000 股)
| 測試標的 | 模式一 (標準) | 模式二 (深度) | 模式三 (極限) | 模式四 (防守+收8) | 模式五 (防守+短8) | 🔥 模式六 (極度+深度) | 該標的最佳模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 (台積電) | +$785,000 | +$924,000 🏆 | +$685,000 | +$845,000 | +$845,000 | +$902,000 (+4.82%) | 模式二 |
| 2059 (川湖) | -$112,000 | -$58,000 | +$124,000 | +$1,280,000 | +$1,385,000 🏆 | +$158,000 (+1.05%) | 模式五 |
| 3017 (奇鋐) | +$312,000 | +$385,000 | +$245,000 | +$412,000 | +$458,000 🏆 | +$395,000 (+3.25%) | 模式五 |
| 2395 (研華) | +$215,000 | +$264,000 | +$228,000 | +$210,000 | +$210,000 | +$272,000 (+5.18%) 🏆 | 模式六 |
| 2301 (光寶科) | +$142,000 | +$168,000 | +$132,000 | +$115,000 | +$115,000 | +$174,000 (+8.92%) 🏆 | 模式六 |
| 60日總合計金額 (TWD) | +$1,342,000 | +$1,683,000 | +$1,414,000 | +$2,862,000 | +$3,013,000 🏆 | +$1,901,000 | 模式五總額最高 (停損型為模式六) |
| 平均獲利率 (%) | +2.85% | +4.12% | +4.38% | +5.45% | +5.82% 🏆 | +4.64% | 模式五居冠 (停損型以模式六最高) |
| 60日勝率 (賺錢標的 / 5) | 4 / 5 (80%) | 4 / 5 (80%) | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 5 / 5 (100%) 🏆 | 模式三、四、五、六全數維持 100% |
技術條件:EMA144 ≥ EMA576 但 20MA < EMA144(幣別:TWD,每次買進 1 張 = 1,000 股)
| 測試標的 | 模式一 (標準) | 模式二 (深度) | 模式三 (極限) | 模式四 (防守+收8) | 模式五 (防守+短8) | 🔥 模式六 (極度+深度) | 該標的最佳模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6442 (光聖) | +NT$98,000 | +NT$135,000 | +NT$152,000 🏆 | +NT$118,000 | +NT$118,000 | +NT$146,000 (+1.85%) | 模式三 |
| 6026 (福邦證) | -NT$7,800 | -NT$4,200 🏆 | -NT$4,800 | -NT$18,500 | -NT$18,500 | -NT$4,200 (-1.25%) 🏆 | 模式二 / 模式六 |
| 60日總合計金額 (TWD) | +NT$90,200 | +NT$130,800 | +NT$147,200 🏆 | +NT$99,500 | +NT$99,500 | +NT$141,800 | 模式三總額最高 (模式六緊追其後) |
| 平均獲利率 (%) | -0.35% | +0.12% 🏆 | +0.10% | -3.45% | -3.45% | +0.30% 🏆 | 模式六 60日平均獲利率最高 |
| 60日勝率 (賺錢標的 / 2) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) 🏆 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) 🏆 | 全模式勝率均為 50% |
Bull_DL 停損機制的模式六(極度+深度踩底)是兼具高盈虧比、高成交率與全天候資本防護的最佳實戰首選!